Comparador
Comparador de placa solar
Origem, foco e presença no Brasil. Rankings da Greener (módulos 2025 e recall de inversores 2026) quando a marca entra na lista.
| Marca | Equipamento | Origem | Foco | No Brasil |
|---|---|---|---|---|
| Astronergy | Placas | China | Módulos TOPCon (ASTRO N) | 3ª maior exportadora de módulos ao Brasil em 2025 (1.271 MWp) |
| BYD | Placas | China | Módulos com fábrica no Brasil | Fábrica em Campinas |
| Canadian Solar | Placas e Inversores | Canadá | Módulos (CSI) e inversores de marca própria | Módulos e inversores |
| CSUN | Placas | China | Módulos cristalinos (marca histórica China Sunergy) | Importação pontual; volume bem abaixo do Top 10 |
| DAH Solar | Placas | China | Módulos TOPCon e linhas “fullscreen” | 5ª em importação de módulos em 2025 (974 MWp); Brasil é mercado-chave |
| DMEGC | Placas | China | Módulos (grupo também de ímãs e materiais) | Importação regular; fora do Top 10 de 2025, mas bankability global relevante |
| Eging | Placas | China | Módulos TOPCon e back-contact | 8ª em importação em 2025 (862 MWp); forte em usinas, expansão na GD |
| Era Solar | Placas | China | Módulos TOPCon e HJT para GD | 10ª em importação de módulos em 2025 (674 MWp) |
| First Solar | Placas | Estados Unidos | Filme fino CdTe para usinas | Quase ausente em telhado residencial; foco em utility-scale nas Américas |
| GCL | Placas | China | Módulos (grupo gigante de silício) | Importação; o grupo é mais conhecido pelo silício do que pela placa na GD |
| Huasun | Placas | China | Heterojunção (HJT) | Importação de linha premium HJT; volume menor que TOPCon das líderes |
| JA Solar | Placas | China | Módulos TOPCon (DeepBlue) | Líder de volume 2025 |
| Jinergy | Placas | China | Módulos (grupo estatal de energia de Shanxi) | Importação pontual; pouco share na GD de massa |
| Jinko Solar | Placas | China | Módulos TOPCon (Tiger Neo) | 9ª em importação em 2025 (746 MWp); altíssimo reconhecimento de marca |
| Longi | Placas | China | Módulos Hi-MO (líder mundial de wafer mono) | Hi-MO |
| OSDA | Placas | China | Módulos (linhas N-type) | Importação com registros INMETRO; fora do Top 10 de volume |
| Qcells | Placas | Coreia do Sul | Módulos premium (Q.ANTUM / TOPCon) | Marca global premium; volume no Brasil muito abaixo das chinesas de GD |
| Rayzon | Placas | Índia | Módulos para exportação | Importação indiana pontual; share residual |
| Risen | Placas | China | Módulos (TITAN / TOPCon) e armazenamento | 4ª em importação em 2025 (1.117 MWp) |
| Saatvik | Placas | Índia | Módulos para o mercado indiano e exportação | Importação residual |
| Seraphim | Placas | China | Módulos (SEG / Seraphim) | Importação de segundo pelotão |
| Suntech | Placas | China | Módulos (marca pioneira, reestruturada) | Nome histórico; volume atual pequeno na GD |
| Talesun | Placas | China | Módulos (Zhongli Talesun) | Importação; já foi insumo de kits de grandes distribuidores brasileiros |
| Tongwei | Placas | China | Células (líder mundial) e módulos | Módulos em crescimento; o grupo é gigante de célula |
| Trina Solar | Placas | China | Módulos Vertex (i-TOPCon) | Mais lembrada em módulo |
| Ulica | Placas | China | Módulos | Importação de segundo pelotão |
| VSUN | Placas | Vietnã | Módulos (Vietnam Sunergy) | Origem vietnamita; volume pequeno no GD brasileiro |
| Znshine | Placas | China | Módulos (ZNSHINE) | Citada em votações de mercado; volume abaixo do Top 10 |
Este comparador é de fabricantes. Para comparar orçamentos de instaladores da sua cidade, use o comparador de energia solar.
Marca na proposta, instalador na sua cidade
Simule o sistema e peça 2 a 4 orçamentos com o mesmo kWp.
Simular orçamento