Comparador
Comparador de inversor
Origem, foco e presença no Brasil. Rankings da Greener (módulos 2025 e recall de inversores 2026) quando a marca entra na lista.
| Marca | Equipamento | Origem | Foco | No Brasil |
|---|---|---|---|---|
| Afore | Inversores | China | String on-grid | Importação via distribuidores; volume menor que as líderes de GD |
| APsystems | Inversores | China | Microinversores (MLPE) | 18ª marca mais lembrada por integradores (Greener, 2026) |
| Auxsol | Inversores | China | String on-grid e híbrido | 9ª marca mais lembrada por integradores (Greener, 2026) |
| Canadian Solar | Placas e Inversores | Canadá | Módulos (CSI) e inversores de marca própria | Módulos e inversores |
| Chint Power | Inversores | China | String residencial, C&I e utility | Distribuição no Brasil; mesmo grupo da Astronergy (módulos) |
| Deye | Inversores | China | Híbrido e string; referência em bateria no Brasil | Líder em híbridos |
| Elgin | Inversores | Brasil | Kits, inversores on-grid e microinversores de marca própria | Marca brasileira |
| FoxESS | Inversores | China | Híbrido e BESS | Híbrido e baterias |
| Fronius | Inversores | Áustria | String premium residencial e comercial | Premium europeu |
| GoodWe | Inversores | China | String e híbrido (forte em armazenamento) | 8ª no recall Greener 2026; híbridos bem votados em pesquisas de mercado |
| Growatt | Inversores | China | String residencial de volume | Alto volume em GD |
| Hoymiles | Inversores | China | Microinversores | Microinversores |
| Huawei | Inversores | China | String inteligente (FusionSolar) e híbrido | FusionSolar |
| Ingeteam | Inversores | Espanha | Inversores C&I e utility; eletrônica industrial | Mais usina e industrial do que kit residencial de GD |
| Intelbras | Inversores | Brasil | Inversores e kits; dona da Renovigi desde 2022 | Grupo Intelbras |
| KACO | Inversores | Alemanha | String comercial e industrial | Nicho C&I/europeu; fora do Top 20 de recall residencial |
| Livoltek | Inversores | China | String on-grid com fábrica no Brasil | Fábrica em Manaus |
| NEP | Inversores | China | Microinversores | Microinversores |
| PHB | Inversores | Brasil | String nacional | Nacional desde 1984 |
| Renovigi | Inversores | Brasil | Kits GD, módulos e inversores de marca própria / distribuição | Grupo Intelbras |
| SAJ | Inversores | China | String residencial e C&I | 7ª no recall Greener 2026 |
| Samil Power | Inversores | China | String (marca da primeira onda) | Marca histórica, hoje com share pequeno na GD |
| Sineng | Inversores | China | Inversores centrais e string de usina | Mais geração centralizada do que telhado residencial |
| SMA | Inversores | Alemanha | String premium, C&I e usinas | Pioneira alemã |
| Sofar | Inversores | China | String e híbrido | 10ª no recall Greener 2026 |
| SolarEdge | Inversores | Israel | Inversor + otimizadores (MLPE) | Otimizadores |
| Solinteg | Inversores | China | Híbrido | Citada em pesquisas de mercado; share ainda pequeno |
| Solis | Inversores | China | String on-grid (líder de recall no Brasil) | Nº 1 em recall |
| Solplanet | Inversores | China | String residencial e C&I (herdeira industrial da Zeversolar) | Marca AISWEI |
| Sungrow | Inversores | China | String, usinas e BESS | Forte em usinas |
| Tsuness | Inversores | China | Microinversores de alta potência | Microinversores |
| WEG | Inversores | Brasil | String SIW (residencial a C&I) e soluções de usina | Fabricação no Brasil |
| Zeversolar | Inversores | China | String (marca histórica; sucessor comercial é a Solplanet) | Sucessora: Solplanet |
Este comparador é de fabricantes. Para comparar orçamentos de instaladores da sua cidade, use o comparador de energia solar.
Marca na proposta, instalador na sua cidade
Simule o sistema e peça 2 a 4 orçamentos com o mesmo kWp.
Simular orçamento